Реестровый номер закупки: | 3200382100016 |
---|
Общая информация о закупке
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | поставка бакалеи и прочих продуктов питания |
Этап закупки: | Завершено |
Контактная информация
Организация, осуществляющая закупку: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. НИКОЛЬСКА" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 161440, Вологодская обл, Никольский р-н, Никольск г, УЛ КУЗНЕЦОВА, ДОМ 16 |
Номер контактного телефона: | 881754-21596 |
Адрес электронной почты: | korschool2011@yandex.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Рыжков В.В. |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок: | 25.08.2021 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 27.08.2021 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 89 149 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | бюджет субъекта Российской Федерации |
Дополнительная информация: |
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 161440, Вологодская обл, Никольский р-н, Никольск г, УЛ КУЗНЕЦОВА, ДОМ 16 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | с момента заключения контракта по 29.10.2021г |
Результаты торгов
По итогам подачи предложений признать победителем:3526021087 352601001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА" с ценой предложения 68976.5 руб. |
Показывается результатов: 35.
Предметов на странице 35
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
хлопья овсяные | 10.61.33.111 | Пачка | 18 | 68 | 1 224 | |||
кофейный напиток | 10.83.12.110 | Килограмм | 1 | 175 | 175 | |||
какао-порошок | 10.82.14.000 | Килограмм | 1 | 157,5 | 157,5 | |||
чай | 10.83.13.120 | Килограмм | 1 | 520 | 520 | |||
масло подсолнечное | 10.41.54.000 | Литр;^кубический дециметр | 45 | 125 | 5 625 | |||
молоко сгущенное | 10.51.51.113 | Условная банка | 30 | 112,5 | 3 375 | |||
повидло яблочное | 10.39.22.110 | Килограмм | 20 | 185 | 3 700 | |||
мука пшеничная | 10.61.21.000 | Килограмм | 30 | 47,5 | 1 425 | |||
крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 30 | 65 | 1 950 | |||
крупа рис шлифованный | 10.61.12.000 | Килограмм | 40 | 72,5 | 2 900 | |||
горох шлифованный | 01.11.75.120 | Килограмм | 20 | 32,5 | 650 | |||
томатная паста | 10.39.17.111 | Килограмм | 5 | 170 | 850 | |||
кисель | 10.89.19.231 | Килограмм | 11 | 175 | 1 925 | |||
печенье весовое | 10.72.12.120 | Килограмм | 40 | 205 | 8 200 | |||
вафли | 10.72.12.130 | Килограмм | 30 | 200 | 6 000 | |||
сухари молочные | 10.72.11.000 | Килограмм | 15 | 200 | 3 000 | |||
соки в ассортименте | 10.32.19.112 | Литр;^кубический дециметр | 50 | 90 | 4 500 | |||
соль йодированная | 10.84.30.130 | Килограмм | 20 | 20 | 400 | |||
консервы рыбные | 10.20.25.110 | Условная банка | 36 | 85 | 3 060 | |||
майонез | 10.84.12.130 | Килограмм | 10 | 260 | 2 600 | |||
сыр | 10.51.40.130 | Килограмм | 12 | 575 | 6 900 | |||
огурцы соленые | 10.39.17.100 | Условная банка | 12 | 195 | 2 340 | |||
вермишель,рожки | 10.73.11.190 | Килограмм | 40 | 49 | 1 960 | |||
сахарный песок | 10.81.12.110 | Килограмм | 130 | 62,5 | 8 125 | |||
пряники | 10.72.12.112 | Килограмм | 30 | 185 | 5 550 | |||
приправа | 10.84.12.150 | Пачка | 15 | 35,5 | 532,5 | |||
сушка молочная | 10.51.56.333 | Килограмм | 20 | 180 | 3 600 | |||
крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 7 | 45 | 315 | |||
суп в пакетах | 10.89.11.119 | Пачка | 35 | 37,5 | 1 312,5 | |||
Дрожжи | 10.89.13.112 | Килограмм | 0,5 | 190 | 95 | |||
конфеты | 10.82.22.130 | Килограмм | 15 | 205 | 3 075 | |||
крупа ячневая | 10.61.32.115 | Килограмм | 5 | 39 | 195 | |||
Карамель чупа-чупс | 10.82.23.121 | Штука | 500 | 4,5 | 2 250 | |||
Крупа пшено | 10.61.32.114 | Килограмм | 10 | 40 | 400 | |||
Перец молотый | 10.84.23.190 | Пачка | 15 | 17,5 | 262,5 |
Показывается результатов: 35.
Предметов на странице 35
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Наименование |
---|
карта закупки малого объема сент.docx |
Информация по заключению договора
Дата и время | Выполняемое действие | Результат выполнения | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
История договора версии № 1 Срок подписания(включительно): 01.09.2021 Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. НИКОЛЬСКА" Участник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА" Просмотр карточки | |||||||||||||||||||
31.08.2021 11:02:17 | Подписание контракта | Контракт подписан заказчиком | |||||||||||||||||
30.08.2021 10:33:26 | Подписание поставщиком | Успешно | |||||||||||||||||
30.08.2021 10:27:55 | Проект контракта | Поступил на подпись | |||||||||||||||||
История договора версии № 0 Срок подписания(включительно): 30.08.2021 Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. НИКОЛЬСКА" Участник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА" Просмотр карточки | |||||||||||||||||||
30.08.2021 10:27:55 | Изменение статуса контракта | Перевод в Предыдущая версия | |||||||||||||||||
30.08.2021 10:13:56 | Отправка разногласий заказчику | Успешно | |||||||||||||||||
30.08.2021 10:13:53 | Сохранение разногласий | Успешно | |||||||||||||||||
27.08.2021 15:41:03 | Проект контракта | Поступил на подпись |