Реестровый номер закупки: | 3200382000011 |
---|
Общая информация о закупке
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | поставка фруктов и овощей |
Этап закупки: | Завершено |
Контактная информация
Организация, осуществляющая закупку: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. НИКОЛЬСКА" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 161440, Вологодская обл, Никольский р-н, Никольск г, УЛ КУЗНЕЦОВА, ДОМ 16 |
Номер контактного телефона: | 881754-21596 |
Адрес электронной почты: | korschool2011@yandex.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Рыжков В.В. |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок: | 26.09.2020 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 30.09.2020 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 43 745 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | бюджет субъекта Российской Федерации |
Дополнительная информация: |
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 161440, Вологодская обл, Никольский р-н, Никольск г, УЛ КУЗНЕЦОВА, ДОМ 16 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | С 05.10.2020 по 31.12.2020 |
Результаты торгов
По итогам подачи предложений признать победителем:3525217640 352501001 Общество с ограниченной ответственностью "Тепличный Регион" с ценой предложения 38940 руб. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сухофрукты | 10.39.25.130 | Килограмм | 40 | 170 | 6 800 | |||
бананы | 01.22.12.000 | Килограмм | 60 | 82,5 | 4 950 | |||
яблоки | 01.24.10.000 | Килограмм | 90 | 97,5 | 8 775 | |||
помидор | 01.13.34.000 | Килограмм | 30 | 99 | 2 970 | |||
огурец | 01.13.32.000 | Килограмм | 30 | 93 | 2 790 | |||
свекла | 01.13.49.110 | Килограмм | 40 | 22,5 | 900 | |||
морковь | 01.13.41.110 | Килограмм | 70 | 36 | 2 520 | |||
лук | 01.13.43.110 | Килограмм | 60 | 24 | 1 440 | |||
капуста | 01.13.12.120 | Килограмм | 70 | 20 | 1 400 | |||
картофель | 01.13.51.120 | Килограмм | 400 | 28 | 11 200 |
Показывается результатов: 10.
Предметов на странице 10
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Наименование |
---|
карта закупки малого объема 10-12.2020.docx |
Информация по заключению договора
Дата и время | Выполняемое действие | Результат выполнения | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
История договора версии № 0 Срок подписания(включительно): 05.10.2020 Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. НИКОЛЬСКА" Участник: Общество с ограниченной ответственностью "Тепличный Регион" Просмотр карточки | |||||||||||||||||||
11.02.2021 14:52:28 | Изменение статуса контракта | Контракт переведен в статус Исполнен |