Реестровый номер закупки: | 3200382000012 |
---|
Общая информация о закупке
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | поставка бакалеи и прочих продуктов питания |
Этап закупки: | Завершено |
Контактная информация
Организация, осуществляющая закупку: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. НИКОЛЬСКА" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 161440, Вологодская обл, Никольский р-н, Никольск г, УЛ КУЗНЕЦОВА, ДОМ 16 |
Номер контактного телефона: | 881754-21596 |
Адрес электронной почты: | korschool2011@yandex.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Рыжков В.В. |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок: | 26.09.2020 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 30.09.2020 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 80 202,5 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | бюджет субъекта Российской Федерации |
Дополнительная информация: |
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 161440, Вологодская обл, Никольский р-н, Никольск г, УЛ КУЗНЕЦОВА, ДОМ 16 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | с 05.10.2020г по 31.12.2020г. |
Результаты торгов
По итогам подачи предложений признать победителем:3526021087 352601001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА" с ценой предложения 70798 руб. |
Показывается результатов: 34.
Предметов на странице 34
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вермишель,рожки | 10.73.11.190 | Килограмм | 80 | 46,5 | 3 720 | |||
огурцы соленые | 10.39.17.100 | Условная банка | 12 | 155,5 | 1 866 | |||
сыр | 10.51.40.130 | Килограмм | 15 | 423,5 | 6 352,5 | |||
суп в пакетах | 10.89.11.119 | Штука | 50 | 13 | 650 | |||
майонез | 10.84.12.130 | Килограмм | 15 | 161,5 | 2 422,5 | |||
консервы рыбные | 10.20.25.110 | Условная банка | 20 | 64 | 1 280 | |||
кукуруза консервированная | 01.13.39.120 | Условная банка | 10 | 66,5 | 665 | |||
зеленый горошек консервированный | 10.39.16.000 | Условная банка | 10 | 64 | 640 | |||
карамель чупа -чупс | 10.82.23.129 | Штука | 300 | 7 | 2 100 | |||
конфеты шоколадные | 10.82.22.130 | Килограмм | 15 | 256,5 | 3 847,5 | |||
дрожжи | 10.89.13.112 | Килограмм | 1 | 140 | 140 | |||
соль йодированная | 10.84.30.130 | Килограмм | 30 | 31 | 930 | |||
соки в ассортименте | 10.32.19.112 | Литр;^кубический дециметр | 30 | 89 | 2 670 | |||
сушка | 10.51.56.333 | Килограмм | 20 | 142 | 2 840 | |||
сухари молочные | 10.72.11.000 | Килограмм | 15 | 160 | 2 400 | |||
пряники молочные | 10.72.12.112 | Килограмм | 30 | 146,5 | 4 395 | |||
вафли | 10.72.12.130 | Килограмм | 35 | 170,5 | 5 967,5 | |||
печенье весовое | 10.72.12.120 | Килограмм | 55 | 154,5 | 8 497,5 | |||
кисель | 10.89.19.231 | Килограмм | 13 | 143,5 | 1 865,5 | |||
томатная паста | 10.39.17.111 | Килограмм | 12 | 171,5 | 2 058 | |||
горох шлифованный | 01.11.75.120 | Килограмм | 10 | 47 | 470 | |||
крупа рис шлифованный | 10.61.12.000 | Килограмм | 70 | 88,5 | 6 195 | |||
крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 10 | 58,5 | 585 | |||
крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 40 | 65,5 | 2 620 | |||
мука пшеничная | 10.61.21.000 | Килограмм | 40 | 56,75 | 2 270 | |||
повидло яблочное | 10.39.22.110 | Килограмм | 24 | 103 | 2 472 | |||
молоко сгущенное | 10.51.51.113 | Условная банка | 20 | 97 | 1 940 | |||
масло подсолнечное | 10.41.54.000 | Литр;^кубический дециметр | 60 | 88 | 5 280 | |||
чай | 10.83.13.120 | Килограмм | 1,5 | 645 | 967,5 | |||
какао-порошок | 10.82.14.000 | Килограмм | 1,5 | 345 | 517,5 | |||
кофейный напиток | 10.83.12.110 | Килограмм | 1,5 | 110 | 165 | |||
пшено | 10.61.32.114 | Килограмм | 10 | 51,5 | 515 | |||
хлопья овсяные | 10.61.33.111 | Килограмм | 10,5 | 57 | 598,5 | |||
крупа ячневая | 10.61.32.115 | Килограмм | 10 | 30 | 300 |
Показывается результатов: 34.
Предметов на странице 34
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Наименование |
---|
карта закупки малого объема 10-12.20.docx |
Информация по заключению договора
Дата и время | Выполняемое действие | Результат выполнения | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
История договора версии № 0 Срок подписания(включительно): 02.10.2020 Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. НИКОЛЬСКА" Участник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА" Просмотр карточки | |||||||||||||||||||
11.02.2021 14:52:32 | Изменение статуса контракта | Контракт переведен в статус Исполнен |