Реестровый номер закупки: | 0560012101386 |
---|
Общая информация о закупке
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка канцелярских товаров |
Этап закупки: | Завершено |
Контактная информация
Организация, осуществляющая закупку: | бюджетное учреждение в сфере информационных технологий Вологодской области "Центр информационных технологий" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 160000, Вологодская обл, Вологда г, Герцена, 27, - |
Номер контактного телефона: | 7-8172-230024 |
Адрес электронной почты: | MikhajlovAN@cit.gov35.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Ответственное должностное лицо: Михайлов Александр Николаевич Информация о руководителе контрактной службы, ответственном за заключение контракта – Пучков Николай Анатольевич MikhajlovAN@cit.gov35.ru 7-8172-230024 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок: | 19.09.2021 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 22.09.2021 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 197 591,83 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | средства областного бюджета; |
Дополнительная информация: |
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, каб. 523 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | в течение 3 (трех) дней с даты заключения договора |
Результаты торгов
По итогам подачи предложений признать победителем:7706688536 770101001 ООО «ЦТО» с ценой предложения 100370.59 руб. |
Показывается результатов: 68.
Предметов на странице 68
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бокс для блок-кубиков СЕКРЕТАРЬ, 9х9х9 см, прозрачный | 22.29.25.000 | шт | 12 | 50,51 | 606,12 | |||
Зажим для бумаг DOLCE COSTO, 25 мм, 110 листов, 12 шт/уп, черный | 25.99.23.000 | упак | 23 | 76,44 | 1 758,12 | |||
Стикеры LAMARK, 76х76 мм, зеленая пастель, 100 л. | 17.29.11.110 | шт | 78 | 40,18 | 3 134,04 | |||
Нить прошивная, лавсан, 1000 м | 13.10.85.119 | шт | 2 | 178,03 | 356,06 | |||
Папка-обложка "Дело" DOLCE COSTO без механизма, немелованный картон, 320 г/м² | 17.23.13.130 | шт | 100 | 8,15 | 815 | |||
Линейка флуоресцентная СТАММ, 30 см, ассорти | 26.51.33.141 | шт | 30 | 37,83 | 1 134,9 | |||
Папка адресная из бумвинила, "На подпись" | 17.23.13.193 | шт | 3 | 147,04 | 441,12 | |||
Закладки пластиковые ATTACHE узкие, 45х12 мм, 4 цвета по 25 листов | 22.29.25.000 | шт | 86 | 39,77 | 3 420,22 | |||
Спрей для чистки экранов OFFICECLEAN, 250 мл | 20.41.44.190 | шт | 36 | 181,07 | 6 518,52 | |||
Блок-кубик LAMARK, 9х9х9 см, белый, запасной блок | 17.12.14.121 | шт | 40 | 123,48 | 4 939,2 | |||
Текстовыделитель SCRINOVA Akt, красный, линия 1-4,5 мм, скошенный наконечник | 32.99.12.120 | шт | 31 | 51,35 | 1 591,85 | |||
Зажим для бумаг DOLCE COSTO, 32 мм, 150 листов, 12 шт/уп, черный | 25.99.23.000 | упак | 22 | 91,02 | 2 002,44 | |||
Магниты для досок MAGNETOPLAN, разноцветные, 20 мм, 10 шт/уп | 25.99.29.110 | шт | 4 | 219,83 | 879,32 | |||
Шариковая ручка BERLINGO Tribase Orange, красная, линия 0,5 мм, на масляной основе | 32.99.12.120 | шт | 39 | 17,64 | 687,96 | |||
Нож канцелярский DOLCE COSTO, 18 мм, цвет красный, фиксатор | 25.71.11.110 | шт | 56 | 35,28 | 1 975,68 | |||
Лоток горизонтальный СТАММ Люкс, черный, высота 70 мм | 17.21.15.110 | шт | 11 | 174,77 | 1 922,47 | |||
Шариковая ручка BEIFA AA 927, синяя, линия 0,5 мм | 32.99.12.120 | шт | 276 | 10,67 | 2 944,92 | |||
Зажим для бумаг DOLCE COSTO, 51 мм, 230 листов, 12 шт/уп, черный | 25.99.23.000 | упак | 14 | 249,9 | 3 498,6 | |||
Корректирующий роллер LAMARK Wave, 5 мм х 6 м, корпус зеленый | 20.59.59.000 | шт | 55 | 80,36 | 4 419,8 | |||
Гелевая ручка СЕКРЕТАРЬ Комфорт, синяя, резиновый держатель, линия 0,5 мм | 32.99.12.120 | шт | 67 | 35,14 | 2 354,38 | |||
Ножницы DOLCE COSTO, 180 мм, ручки ассиметричные полупрозрачные пластиковые | 25.71.11.110 | шт | 50 | 87,22 | 4 361 | |||
Текстовыделитель DOLCE COSTO, желтый, линия 1-5 мм | 32.99.12.120 | шт | 38 | 19,6 | 744,8 | |||
Маркер для досок OFFICE SPACE линия 2,5 мм, красный, круглый наконечник | 32.99.12.120 | шт | 16 | 37,01 | 592,16 | |||
Скрепки никелированные DOLCE COSTO, 50 мм, 50 шт/уп, овальные | 22.29.21.000 | упак | 13 | 52,43 | 681,59 | |||
Папка-скоросшиватель "Дело", мелованный картон, 280 г/м² | 17.23.13.130 | шт | 50 | 16,86 | 843 | |||
Магнитный диспенсер для скрепок DOLCE COSTO, прямоугольный прозрачный контейнер с черной крышкой, без скрепок, размеры 42х42х68 мм | 22.29.25.000 | шт | 10 | 81,34 | 813,4 | |||
Перманентный маркер CENTROPEN 2536, набор из 4-х маркеров, 1 мм, пулевидный наконечник | 32.99.12.120 | шт | 35 | 214,72 | 7 515,2 | |||
Папка-скоросшиватель с прозрачным верхним листом БЮРОКРАТ, бирюзовая | 17.23.13.130 | шт | 20 | 20,37 | 407,4 | |||
Клейкая лента KLEBEBANDER 19 мм х 28 м, прозрачная | 22.29.21.000 | шт | 55 | 23,29 | 1 280,95 | |||
Степлер SILWERHOF 401071, 15 листов, скобы №10, черный | 25.99.23.000 | шт | 15 | 105,73 | 1 585,95 | |||
Маркер для досок OFFICE SPACE линия 2,5 мм, синий, круглый наконечник | 32.99.12.120 | шт | 20 | 37,01 | 740,2 | |||
Конверты с отрывной полосой, С5 (162х229 мм), 1000 шт./уп. | 17.23.12.110 | упак | 3 | 2 237,32 | 6 711,96 | |||
Бумага ZOOM, А4, 80 г/м², 500 листов | 17.12.14.110 | шт | 80 | 266,8 | 21 344 | |||
Текстовыделитель DOLCE COSTO, зеленый, линия 1-5 мм | 32.99.12.120 | шт | 29 | 19,6 | 568,4 | |||
Набор гелевых ручек DOLCE COSTO, 4 цвета (синий, черный, красный, зеленый), линия 0,5 мм | 32.99.12.120 | упак | 19 | 82,32 | 1 564,08 | |||
Папка-уголок BERLINGO, А4, зеленый, 180 мкм | 22.29.25.000 | шт | 20 | 14,31 | 286,2 | |||
Маркер для досок OFFICE SPACE линия 2,5 мм, черный, круглый наконечник | 32.99.12.120 | шт | 22 | 37,01 | 814,22 | |||
Ластик KOH-I-NOOR Elephant, 31х21х7, каучук, белый | 22.19.20.112 | шт | 73 | 15,62 | 1 140,26 | |||
Корзина для бумаг СЕКРЕТАРЬ, 10 литров, черная | 22.22.13.000 | шт | 17 | 89,79 | 1 526,43 | |||
Дырокол мощный KW-TRIO Heavy Duty, 70 листов, черный | 25.99.22.130 | шт | 1 | 2 747,44 | 2 747,44 | |||
Шариковая ручка BEIFA AA 927, черная, линия 0,5 мм | 32.99.12.120 | шт | 57 | 10,67 | 608,19 | |||
Блокнот на спирали ARTSPASE Путешествия, "Приключения рядом", А5, 40 листов, клетка | 17.23.13.191 | шт | 138 | 34,34 | 4 738,92 | |||
Накопитель вертикальный СТАММ Лидер Эконом, черный, ширина 75 мм | 17.21.15.110 | шт | 17 | 139,64 | 2 373,88 | |||
Скобы LAMARK, № 24/6, (до 30 листов), оцинкованные, 1000 шт/уп | 25.99.23.000 | упак | 31 | 38,22 | 1 184,82 | |||
Папка-регистратор LAMARK мраморная, ширина корешка 75мм, черный | 17.23.13.193 | шт | 14 | 151,61 | 2 122,54 | |||
Папка-конверт на кнопке БЮРОКРАТ прозрачная, А4, синий | 17.23.13.193 | шт | 30 | 30,55 | 916,5 | |||
Упаковочная клейкая лента КЛАССИЧЕСКАЯ, 40 мкм, 48 мм х 57 м, прозрачная | 22.29.21.000 | шт | 120 | 68,69 | 8 242,8 | |||
Клей ПВА OFFICE SPACE, 65 г, с дозатором | 20.52.10.190 | шт | 17 | 30,59 | 520,03 | |||
Точилка металлическая LAMARK, два отверстия | 25.71.13.110 | шт | 43 | 27,44 | 1 179,92 | |||
Ежедневник недатированный АЛЬТ "Бумвинил", А5 (134 х 207 мм), 256 стр., синий | 17.23.13.191 | шт | 64 | 147 | 9 408 | |||
Блокнот на спирали АЛЬТ "Кошки", А6, 40 листов, клетка | 17.23.13.191 | шт | 22 | 19,4 | 426,8 | |||
Клей - карандаш ERICH KRAUSE, 15 г | 20.52.10.190 | шт | 59 | 68,22 | 4 024,98 | |||
Карандаш технический КРАСИН Номер один, М (В), шестигранный, заточенный | 32.99.15.110 | шт | 168 | 15,33 | 2 575,44 | |||
Скрепки никелированные OFFICE SPACE, 28 мм, 100 шт/уп, овальные | 22.29.21.000 | упак | 34 | 31,22 | 1 061,48 | |||
Книга учета OFFICE SPACE, в линейку, 96 листов, мелованный картон | 17.23.13.120 | шт | 4 | 84,42 | 337,68 | |||
Перманентный маркер OFFICE SPACE Contact, черный, линия 3 мм, круглый наконечник | 32.99.12.120 | шт | 16 | 35,6 | 569,6 | |||
Степлер ERICH KRAUSE Elegance, 30 листов, скобы №24/6, 26/6 черный | 25.99.23.000 | шт | 14 | 565,68 | 7 919,52 | |||
Книга учета, в клетку, картон, офсет 96 листов | 17.23.13.120 | шт | 5 | 78,77 | 393,85 | |||
Тетрадь на скрепке "Бумвинил", А5, 48 листов, клетка | 17.23.13.196 | шт | 135 | 39,36 | 5 313,6 | |||
Точилка механическая BRAUBERG RoboBlue, сине-черный корпус, с креплением, одно отверстие | 25.71.13.110 | шт | 1 | 608,96 | 608,96 | |||
Кнопки силовые SILWERHOF, цветные, 50 шт/уп, картонная коробка | 17.23.12.110 | упак | 5 | 47,53 | 237,65 | |||
Подставка для офисных принадлежностей СТАММ Mini Desk, черный | 25.99.22.110 | шт | 24 | 192,25 | 4 614 | |||
Дырокол DOLCE COSTO, 30 листов, черный, металлический, с форматной линейкой | 25.99.22.130 | шт | 2 | 409,15 | 818,3 | |||
Большой настольный калькулятор SKAINER SK-444L, 12 разрядов, черный, (аналог SDC-444s) | 28.23.12.110 | шт | 6 | 527,68 | 3 166,08 | |||
Доска магнитно-маркерная СЕКРЕТАРЬ, 90х120 см, лаковая поверхность | 32.99.53.130 | шт | 5 | 5 426,56 | 27 132,8 | |||
Гелевая ручка СЕКРЕТАРЬ Комфорт, черная, резиновый держатель, линия 0,5 мм | 32.99.12.120 | шт | 130 | 35,14 | 4 568,2 | |||
Скобы LAMARK, № 10, (до 16 листов), оцинкованные, 1000 шт/уп | 25.99.23.000 | упак | 22 | 22,54 | 495,88 | |||
Антистеплер LAMARK Speed, корпус белый, с фиксатором, для скоб №10, №24/6, №26/6 | 25.99.23.000 | шт | 5 | 72,41 | 362,05 |
Показывается результатов: 68.
Предметов на странице 68
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Наименование |
---|
проект договора (7).docx |
Информация по заключению договора
Дата и время | Выполняемое действие | Результат выполнения | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
История договора версии № 0 Срок подписания(включительно): 30.09.2021 Заказчик: БУ ВО "ЦИТ" Участник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЦБИЗНЕС" Просмотр карточки | |||||||||||||||||||
01.10.2021 08:35:01 | Подписание контракта | Контракт подписан заказчиком | |||||||||||||||||
29.09.2021 10:42:10 | Подписание поставщиком | Успешно | |||||||||||||||||
28.09.2021 17:00:01 | Проект контракта | Поступил на подпись | |||||||||||||||||
История договора версии № 0 Срок подписания(включительно): 27.09.2021 Заказчик: БУ ВО "ЦИТ" Участник: ООО «ЦТО» Просмотр карточки | |||||||||||||||||||
28.09.2021 17:00:01 | Отказ в заключении контракта | Проект контракта отозван заказчиком по истечении времени отведенного на подписание | |||||||||||||||||
23.09.2021 16:55:01 | Проект контракта | Поступил на подпись |