Реестровый номер закупки: 1000082100012
Общая информация о закупке
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Наименование объекта закупки: поставка продуктов питания
Этап закупки: Завершено
Контактная информация
Организация, осуществляющая закупку: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕЛОЗЕРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА- ИНТЕРНАТ"
Место нахождения: Российская Федерация, 161200, Вологодская обл, Белозерский р-н, Белозерск г, УЛ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 62
Номер контактного телефона: 7-81756-23469
Адрес электронной почты: SKOSH-VIII@yandex.ru
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: Григорьева Татьяна Ивановна
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок: 28.12.2021 08:00
Дата и время окончания подачи заявок: 30.12.2021 08:00
Начальная (максимальная) цена контракта: 550 292
Валюта: Российский рубль
Источник финансирования: местный бюджет
Дополнительная информация:
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Вологодская обл., г.Белозерск, ул. Коммунистическая, д.62
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: с даты заключения контракта по 31 мая 2022 года
Результаты торгов
Предложений не поступило
Показывается результатов: 40.
Предметов на странице 40
из 1
Тип объекта закупки Код КТРУ Наименование товара, работы, услуги Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Код по ОКПД Единица измерения Количество Цена за ед.изм. Стоимость
колбаса вареная (сливочная) 10.13.14.110 Килограмм 50 280 14 000
сосиски (сливочные) 10.13.14.112 Килограмм 120 283 33 960
греча 10.61.32.113 Штука 60 78 4 680
молоко сгущенное г.Сокол 10.51.51.113 Штука 30 78 2 340
консервы рыбные "Скумбрия" 10.20.25.110 Штука 100 67 6 700
полуфабрикаты мясные (котлеты) 10.13.14.167 Штука 1 100 17 18 700
консервы мясные 10.13.15.111 Штука 600 120 72 000
макаронные изделия 10.73.11.110 Штука 200 42 8 400
рис 10.61.12.000 Штука 130 65 8 450
масло растительное "Золотая семечка" 10.41.54.000 Бутылка 100 136 13 600
соль йодированная 10.84.30.130 Пачка 80 13 1 040
сахар-песок 10.81.12.110 Килограмм 1 000 60 60 000
мука 10.61.21.000 Штука 150 53 7 950
яйцо 01.47.21.000 Штука 2 000 7 14 000
сок 10.32.16.120 Штука 500 57 28 500
конфеты шоколадные 10.82.22.130 Килограмм 6 185 1 110
чай "Канди" 10.83.13.120 Штука 100 35,5 3 550
сыр твердых сортов 10.51.40.130 Килограмм 35 340 11 900
шоколад 10.82.22.112 Штука 150 35 5 250
молоко сухое (Грязовец) 10.51.22.113 Пачка 40 189 7 560
хлопья овсяные 10.61.33.111 Штука 30 56 1 680
кофейный напиток (порошок) "Старая мельница" 10.83.12.110 Штука 40 33 1 320
томатная паста "Кубаночка" 10.39.17.111 Штука 40 89 3 560
ягоды протертые 10.39.21.120 Штука 60 89 5 340
печень говяжья 10.11.31.140 Килограмм 100 180 18 000
крупа перловая 10.61.32.116 Штука 24 30 720
какао порошок 10.82.14.000 Коробка 50 95 4 750
дрожжи 10.89.13.112 Пачка 50 20 1 000
крупа манная 10.61.31.111 Пачка 70 34 2 380
повидло 10.39.22.110 Условная банка 70 73 5 110
Уксус 9% 10.84.11.000 Бутылка 6 65 390
сода пищевая 20.13.43.191 Пачка 10 27 270
рыба свежезамороженная (треска) 10.20.13.122 Килограмм 300 320 96 000
крахмал картофельный 10.62.11.111 Пачка 100 42 4 200
голень куры 10.12.20.110 Килограмм 350 150 52 500
огурцы соленые 10.39.17.100 Условная банка 120 110 13 200
сухофрукты 10.39.25.130 Пачка 250 45 11 250
пшено 10.61.32.114 Штука 48 35 1 680
горох 01.11.75.110 Пачка 60 35 2 100
крупа пшеничная 10.61.31.110 Пачка 48 24 1 152
Показывается результатов: 40.
Предметов на странице 40
из 1
Наименование
Продукты 2022.docx
Информация по заключению договора
Дата и время Выполняемое действие Результат выполнения