Реестровый номер закупки: | 3200382100009 |
---|
Общая информация о закупке
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | поставка бакалеи и прочих продуктов питания |
Этап закупки: | Завершено |
Контактная информация
Организация, осуществляющая закупку: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. НИКОЛЬСКА" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 161440, Вологодская обл, Никольский р-н, Никольск г, УЛ КУЗНЕЦОВА, ДОМ 16 |
Номер контактного телефона: | 881754-21596 |
Адрес электронной почты: | korschool2011@yandex.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Рыжков В.В. |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок: | 21.04.2021 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 23.04.2021 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 44 095,4 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | бюджет субъекта Российской Федерации |
Дополнительная информация: |
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 161440, Вологодская обл, Никольский р-н, Никольск г, УЛ КУЗНЕЦОВА, ДОМ 16 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | с момента заключения контракта по 29.05.2021г |
Результаты торгов
По итогам подачи предложений признать победителем:3525441995 352501001 Общество с ограниченной ответственностью «Ассорти +» с ценой предложения 35395.29 руб. |
Показывается результатов: 28.
Предметов на странице 28
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
хлопья овсяные | 10.61.33.111 | Килограмм | 6,3 | 33 | 207,9 | |||
кофейный напиток | 10.83.12.110 | Килограмм | 1 | 75 | 75 | |||
какао-порошок | 10.82.14.000 | Килограмм | 1 | 265 | 265 | |||
чай | 10.83.13.120 | Килограмм | 1,5 | 100 | 150 | |||
масло подсолнечное | 10.41.54.000 | Литр;^кубический дециметр | 40 | 155 | 6 200 | |||
молоко сгущенное | 10.51.51.113 | Условная банка | 6 | 160 | 960 | |||
повидло яблочное | 10.39.22.110 | Килограмм | 7 | 120 | 840 | |||
мука пшеничная | 10.61.21.000 | Килограмм | 15 | 51,5 | 772,5 | |||
крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 25 | 75 | 1 875 | |||
крупа рис шлифованный | 10.61.12.000 | Килограмм | 25 | 60 | 1 500 | |||
горох шлифованный | 01.11.75.120 | Килограмм | 10 | 30 | 300 | |||
томатная паста | 10.39.17.111 | Килограмм | 10 | 175 | 1 750 | |||
кисель | 10.89.19.231 | Килограмм | 10 | 155 | 1 550 | |||
печенье весовое | 10.72.12.120 | Килограмм | 20 | 115 | 2 300 | |||
вафли | 10.72.12.130 | Килограмм | 20 | 145 | 2 900 | |||
сухари молочные | 10.72.11.000 | Килограмм | 10 | 142,5 | 1 425 | |||
соки в ассортименте | 10.32.19.112 | Литр;^кубический дециметр | 25 | 102,5 | 2 562,5 | |||
соль йодированная | 10.84.30.130 | Килограмм | 15 | 24 | 360 | |||
зеленый горошек консервированный | 10.39.16.000 | Условная банка | 12 | 62,5 | 750 | |||
кукуруза консервированная | 01.13.39.120 | Условная банка | 12 | 62,5 | 750 | |||
консервы рыбные | 10.20.25.110 | Условная банка | 48 | 65 | 3 120 | |||
майонез | 10.84.12.130 | Килограмм | 5 | 200 | 1 000 | |||
сыр | 10.51.40.130 | Килограмм | 10 | 465 | 4 650 | |||
огурцы соленые | 10.39.17.100 | Условная банка | 12 | 115 | 1 380 | |||
вермишель,рожки | 10.73.11.190 | Килограмм | 30 | 33 | 990 | |||
сахарный песок | 10.81.12.110 | Килограмм | 25 | 60 | 1 500 | |||
пряники | 10.72.12.112 | Килограмм | 25 | 145 | 3 625 | |||
приправа | 10.84.12.150 | Пачка | 15 | 22,5 | 337,5 |
Показывается результатов: 28.
Предметов на странице 28
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Наименование |
---|
карта закупки малого объема 05.21.docx |
Информация по заключению договора
Дата и время | Выполняемое действие | Результат выполнения | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
История договора версии № 0 Срок подписания(включительно): 26.04.2021 Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. НИКОЛЬСКА" Участник: Общество с ограниченной ответственностью «Ассорти +» Просмотр карточки | |||||||||||||||||||
26.04.2021 08:03:39 | Подписание контракта | Контракт подписан заказчиком | |||||||||||||||||
23.04.2021 15:43:08 | Подписание поставщиком | Успешно | |||||||||||||||||
23.04.2021 11:25:59 | Проект контракта | Поступил на подпись |