Реестровый номер закупки: | 3200382000004 |
---|
Общая информация о закупке
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | поставка молочной продукции |
Этап закупки: | Завершено |
Контактная информация
Организация, осуществляющая закупку: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. НИКОЛЬСКА" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 161440, Вологодская обл, Никольский р-н, Никольск г, УЛ КУЗНЕЦОВА, ДОМ 16 |
Номер контактного телефона: | 881754-21596 |
Адрес электронной почты: | korschool2011@yandex.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Рыжков В.В. |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок: | 26.02.2020 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 28.02.2020 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 39 755 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | бюджет субъекта Российской Федерации |
Дополнительная информация: |
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 161440, Вологодская обл, Никольский р-н, Никольск г, УЛ КУЗНЕЦОВА, ДОМ 16 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | С 02.03.2020 по 29.05.2020 |
Результаты торгов
По итогам подачи предложений признать победителем:3514000357 351401001 ЗАО «Агрофирма имени Павлова» с ценой предложения 39755 руб. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
молоко | 10.51.11.110 | Пачка | 300 | 41 | 12 300 | |||
снежок | 10.51.52.190 | Пачка | 188 | 29 | 5 452 | |||
сметана | 10.51.52.200 | Штука | 30 | 39 | 1 170 | |||
кефир | 10.51.52.140 | Литр;^кубический дециметр | 188 | 25 | 4 700 | |||
масло сливочное | 10.51.30.100 | Килограмм | 25 | 500 | 12 500 | |||
творог | 10.51.40.300 | Килограмм | 21 | 173 | 3 633 |
Показывается результатов: 6.
Предметов на странице 6
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Наименование |
---|
карта закупки малого объема 03.2020.docx |
Информация по заключению договора
Дата и время | Выполняемое действие | Результат выполнения |
---|