Реестровый номер закупки: | 3200382000007 |
---|
Общая информация о закупке
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | поставка бакалеи и прочих продуктов питания |
Этап закупки: | Завершено |
Контактная информация
Организация, осуществляющая закупку: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. НИКОЛЬСКА" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 161440, Вологодская обл, Никольский р-н, Никольск г, УЛ КУЗНЕЦОВА, ДОМ 16 |
Номер контактного телефона: | 881754-21596 |
Адрес электронной почты: | korschool2011@yandex.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Рыжков В.В. |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок: | 26.02.2020 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 28.02.2020 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 56 764,69 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | бюджет субъекта Российской Федерации |
Дополнительная информация: |
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 161440, Вологодская обл, Никольский р-н, Никольск г, УЛ КУЗНЕЦОВА, ДОМ 16 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | с 02.03.2020г по 29.05.2020г. |
Результаты торгов
По итогам подачи предложений признать победителем:4407013674 440701001 ООО "Лидер Опт" с ценой предложения 56750 руб. |
Показывается результатов: 31.
Предметов на странице 31
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кофейный напиток | 10.83.12.110 | Килограмм | 1 | 510 | 510 | |||
какао-порошок | 10.82.14.000 | Килограмм | 1,5 | 640 | 960 | |||
чай | 10.83.13.120 | Килограмм | 2 | 480 | 960 | |||
масло подсолнечное | 10.41.54.000 | Литр;^кубический дециметр | 36 | 67,5 | 2 430 | |||
молоко сгущенное | 10.51.51.113 | Килограмм | 11,1 | 176 | 1 953,6 | |||
повидло яблочное | 10.39.22.110 | Килограмм | 21 | 83 | 1 743 | |||
мука пшеничная | 10.61.21.000 | Килограмм | 25 | 41 | 1 025 | |||
крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 15 | 53,75 | 806,25 | |||
крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 12 | 32,86 | 394,32 | |||
крупа рис шлифованный | 10.61.12.000 | Килограмм | 70 | 57,5 | 4 025 | |||
горох шлифованный | 01.11.75.120 | Килограмм | 20 | 26 | 520 | |||
вермишель | 10.73.11.190 | Килограмм | 15 | 28,5 | 427,5 | |||
томатная паста | 10.39.17.111 | Килограмм | 12 | 72,5 | 870 | |||
кисель | 10.89.19.231 | Килограмм | 13,2 | 101,82 | 1 344,02 | |||
печенье весовое | 10.72.12.120 | Килограмм | 40 | 90 | 3 600 | |||
вафли | 10.72.12.130 | Килограмм | 25 | 104,5 | 2 612,5 | |||
пряники молочные | 10.72.12.112 | Килограмм | 30 | 125 | 3 750 | |||
сухари молочные | 10.72.11.000 | Килограмм | 15 | 119,5 | 1 792,5 | |||
сушка | 10.51.56.333 | Килограмм | 20 | 147,5 | 2 950 | |||
соки в ассортименте | 10.32.19.112 | Литр;^кубический дециметр | 30 | 47,5 | 1 425 | |||
соль йодированная | 10.84.30.130 | Килограмм | 20 | 19 | 380 | |||
дрожжи | 10.89.13.112 | Килограмм | 1 | 130 | 130 | |||
конфеты шоколадные | 10.82.22.130 | Килограмм | 15 | 250 | 3 750 | |||
карамель чупа -чупс | 10.82.23.129 | Штука | 300 | 12,5 | 3 750 | |||
зеленый горошек консервированный | 10.39.16.000 | Условная банка | 10 | 100 | 1 000 | |||
кукуруза консервированная | 01.13.39.120 | Условная банка | 10 | 120 | 1 200 | |||
консервы рыбные | 10.20.25.110 | Условная банка | 36 | 77,5 | 2 790 | |||
майонез | 10.84.12.130 | Килограмм | 15 | 136 | 2 040 | |||
суп в пакетах | 10.89.11.119 | Штука | 72 | 13,5 | 972 | |||
сыр | 10.51.40.130 | Килограмм | 15 | 407,5 | 6 112,5 | |||
огурцы соленые | 10.39.17.100 | Условная банка | 3 | 180,5 | 541,5 |
Показывается результатов: 31.
Предметов на странице 31
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Наименование |
---|
карта закупки малого объема 03.2020.docx |
Информация по заключению договора
Дата и время | Выполняемое действие | Результат выполнения |
---|