Реестровый номер закупки: | 7500021800039 |
---|
Общая информация о закупке
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка оргтехники на объект: «Реконструкция здания по адресу: пр.Строителей,9 под детский сад» |
Этап закупки: | Завершено |
Контактная информация
Организация, осуществляющая закупку: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТОВ" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162602, Вологодская обл, Череповец г, УЛ СТАЛЕВАРОВ, 22 |
Номер контактного телефона: | 7-8202-301759 |
Адрес электронной почты: | torgi_uksir@cherepovetscity.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Контрактная служба создана Приказом МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» от 14.01.2014г. №01-06/08 Руководитель контрактной службы: А.И.Тищенко тел. (8202) 30 -17- 59 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок: | 24.10.2018 17:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 29.10.2018 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 82 564 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | местный бюджет |
Дополнительная информация: |
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | Вологодская область, г. Череповец, Индустриальный район пр.Строителей,9 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | начало – 10 декабря 2018 года; окончание (с учетом сборки и расстановки Товара) – 15 декабря 2018 года. |
Результаты торгов
По итогам подачи предложений признать победителем:5012059167 504101001 Общество с ограниченной ответственностью «Стилус» с ценой предложения 66820.97 руб. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Принтер | 26.20.16.120 | Штука | 1 | 12 313 | 12 313 | |||
Принтер | 26.20.16.120 | Штука | 1 | 12 539 | 12 539 | |||
Ламинатор | 28.23.23.000 | Штука | 1 | 3 251 | 3 251 | |||
Брошюровщик | 28.99.11.190 | Штука | 1 | 11 034 | 11 034 | |||
Сейф офисный | 25.99.21.119 | Штука | 1 | 14 207 | 14 207 | |||
МФУ | 26.20.18.000 | Штука | 1 | 29 220 | 29 220 |
Показывается результатов: 6.
Предметов на странице 6
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Наименование |
---|
Информационная карта.doc |
Информация по заключению договора
Дата и время | Выполняемое действие | Результат выполнения |
---|