Реестровый номер закупки: | 0060332000433 |
---|
Общая информация о закупке
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка бакалейных товаров в сентябре – декабре 2020 года |
Этап закупки: | Завершено |
Контактная информация
Организация, осуществляющая закупку: | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ № 1" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 160019, Вологодская обл, Вологда г, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 61 |
Номер контактного телефона: | 7-8172-541385 |
Адрес электронной почты: | |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | специалист по закупкам Хамидулина Е.А. 8 911 535 52 91 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок: | 12.08.2020 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 19.08.2020 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 101 841,6 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | средства областного бюджета, внебюджетные средства |
Дополнительная информация: |
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, д.61, пищеблок |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | С даты заключения контракта по 31 декабря 2020 года. Поставка 1 раз в неделю по заявке заказчика с 8 до 12 часов |
Результаты торгов
По итогам подачи предложений признать победителем:352505747045 Индивидуальный предприниматель Гагарина Надежда Александровна с ценой предложения 91560.78 руб. |
Показывается результатов: 29.
Предметов на странице 29
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000 | л;^дм[3*] | 134,1 | 74 | 9 923,4 | |||
Изделия макаронные (вермишель) | 10.73.11.120 | кг | 45 | 41 | 1 845 | |||
Конфеты | 10.82.22.139 | кг | 20 | 190 | 3 800 | |||
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | шт | 240 | 5,5 | 1 320 | |||
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120 | кг | 4 | 400 | 1 600 | |||
Крахмал | 10.62.11.110 | кг | 12 | 124 | 1 488 | |||
Горох шлифованный | 01.11.75.110 | кг | 57,6 | 34 | 1 958,4 | |||
Изделия макаронные (рожки мелкие) | 10.73.11.150 | кг | 65 | 41 | 2 665 | |||
Хлопья овсяные | 10.61.33.111 | кг | 134,8 | 44 | 5 931,2 | |||
Крупа ячневая | 10.61.32.115 | кг | 14,4 | 29 | 417,6 | |||
Перец обработанный | 10.84.21.000 | кг | 0,1 | 302 | 30,2 | |||
Дрожжи хлебопекарные сушеные | 10.89.13.112 | кг | 0,88 | 650 | 572 | |||
Соль пищевая йодированная | 10.84.30.130 | кг | 100 | 13,5 | 1 350 | |||
Крупа перловая | 10.61.32.116 | кг | 21,6 | 29 | 626,4 | |||
Крупа манная | 10.61.31.111 | кг | 70,4 | 38 | 2 675,2 | |||
Рис (круглый) | 10.61.11.000 | кг | 160,2 | 62 | 9 932,4 | |||
Кофейный напиток растворимый | 10.83.12.120 | кг | 9 | 320 | 2 880 | |||
Лавровый лист сухой | 10.84.23.164 | кг | 0,2 | 500 | 100 | |||
Рис (пропаренный) | 10.61.11.000 | кг | 43,2 | 78 | 3 369,6 | |||
Пшеничная мука | 10.61.21.110 | кг | 142 | 32 | 4 544 | |||
Вафли | 10.72.12.130 | кг | 25 | 116 | 2 900 | |||
Изделия бараночные | 10.72.11.110 | кг | 12 | 108 | 1 296 | |||
Пшено | 10.61.32.114 | кг | 47,7 | 44 | 2 098,8 | |||
Крупа кукурузная | 10.61.32.117 | кг | 14,4 | 42 | 604,8 | |||
Печенье сладкое | 10.72.12.120 | кг | 100 | 92 | 9 200 | |||
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110 | кг | 400 | 36 | 14 400 | |||
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | кг | 127,2 | 78 | 9 921,6 | |||
Зефир | 10.82.23.210 | кг | 20 | 150 | 3 000 | |||
Крупа пшеничная | 10.61.31.110 | кг | 48 | 29 | 1 392 |
Показывается результатов: 29.
Предметов на странице 29
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Информация по заключению договора
Дата и время | Выполняемое действие | Результат выполнения | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
История договора версии № 0 Срок подписания(включительно): 25.08.2020 Заказчик: БУЗ ВО "ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ № 1" Участник: Индивидуальный предприниматель Гагарина Надежда Александровна Просмотр карточки |