Реестровый номер закупки: | 0060982000073 |
---|
Общая информация о закупке
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка медицинского оборудования и изделий для медицинского применения |
Этап закупки: | Завершено |
Контактная информация
Организация, осуществляющая закупку: | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОТЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 161300, Вологодская обл, Тотемский р-н, Тотьма г, УЛ КИРОВА, 53 |
Номер контактного телефона: | 7-81739-24582 |
Адрес электронной почты: | lpu193@mail.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Низковская Наталья Валериевна 8(8172)24582 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок: | 29.08.2020 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 03.09.2020 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 121 080,6 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Средства фонда ОМС |
Дополнительная информация: | - |
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Кирова, д.53, склад заказчика, второй этаж |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | В течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта. |
Результаты торгов
По итогам подачи предложений признать победителем:3525322067 352501001 ООО "ЭСТРЭЙД" с ценой предложения 111340 руб. |
Показывается результатов: 12.
Предметов на странице 12
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплект дыхательный (мешок Амбу) | 32.50.13.190 | компл | 3 | 6 594,6 | 19 783,8 | |||
Шина для фиксации кисти и пальцев | 32.50.22.127 | шт | 2 | 5 400 | 10 800 | |||
Шины для иммобилизации переломов нижних и верхних конечностей | 32.50.22.127 | шт | 2 | 750 | 1 500 | |||
Весы для новорожденных, электронные | 26.60.12.122 | шт | 1 | 9 725 | 9 725 | |||
Ростомер медицинский | 26.60.12.122 | шт | 1 | 3 815 | 3 815 | |||
Набор изделий для оказания скорой травматологической помощи | 32.50.13.190 | набор | 1 | 12 688,4 | 12 688,4 | |||
Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | 22.19.71.190 | шт | 3 | 2 745 | 8 235 | |||
Стерилизатор сухожаровой | 32.50.12.000 | шт | 1 | 35 761,4 | 35 761,4 | |||
Шина для лечения переломов ключицы | 32.50.22.127 | шт | 1 | 1 195 | 1 195 | |||
Воротник ортопедический | 32.50.22.120 | шт | 1 | 630 | 630 | |||
Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | 32.50.50.190 | шт | 1 | 14 564,7 | 14 564,7 | |||
Шина транспортная иммобилизационная для нижних конечностей | 32.50.22.127 | шт | 1 | 2 382,3 | 2 382,3 |
Показывается результатов: 12.
Предметов на странице 12
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Наименование |
---|
Эл.магазин ТЗ.docx |
Информация по заключению договора
Дата и время | Выполняемое действие | Результат выполнения | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
История договора версии № 0 Срок подписания(включительно): 07.09.2020 Заказчик: БУЗ ВО "ТОТЕМСКАЯ ЦРБ" Участник: ООО "ЭСТРЭЙД" Просмотр карточки |