Реестровый номер закупки: | 0170242000309 |
---|
Общая информация о закупке
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | Поставка кондитерских изделий. |
Этап закупки: | Завершено |
Контактная информация
Организация, осуществляющая закупку: | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "КАДНИКОВСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ,ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 162107, Вологодская обл, Сокольский р-н, Кадников г, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 11 |
Номер контактного телефона: | 7-81733-41113 |
Адрес электронной почты: | detdom4@mail.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Специалист по закупкам Зеленина Светлана Альбертовна |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок: | 15.07.2020 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 17.07.2020 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 7 686,7 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | Средства областного бюджета (Субсидия на выполнение государственного задания) |
Дополнительная информация: |
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | Вологодская область, Сокольский р-он, г. Кадников, ул. Карла Маркса, д. 11, в рабочие дни (с 08 часов 30 мин. до 16 часов 00 мин. обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | С момента подписания Договора по 31 августа 2020 года. |
Результаты торгов
По итогам подачи предложений признать победителем:3525398997 352501001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДОПТСЕРВИС" с ценой предложения 7686.7 руб. |
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сушка «Кроха» горчичная Фасовка 4,5кг. | 10.71.1 | кг | 4,5 | 106 | 477 | |||
Конфеты «Чио Рио» Фасовка 1кг. | 10.82.22.130 | кг | 4 | 180 | 720 | |||
Шоколад молочный «Аленка» | 10.82.22.110 | шт | 50 | 15,3 | 765 | |||
Конфеты «Яшкинская картошка» Фасовка 1кг. | 10.82.22.130 | кг | 4 | 279,3 | 1 117,2 | |||
Сушка «Малютка» в сахарной глазури Фасовка 4,5кг. | 10.71 | кг | 4,5 | 117 | 526,5 | |||
Печенье сахарное «Ювелирное» Фасовка 4,5кг. | 10.72.12.120 | кг | 9 | 159 | 1 431 | |||
Шоколад Alpen Gold (в ассортименте) | 10.82.22.110 | шт | 50 | 53 | 2 650 |
Показывается результатов: 7.
Предметов на странице 7
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Наименование |
---|
Информационная карта кондит изделия (июль-август.doc |
Информация по заключению договора
Дата и время | Выполняемое действие | Результат выполнения | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
История договора версии № 0 Срок подписания(включительно): 20.07.2020 Заказчик: БУ СО ВО "КАДНИКОВСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ,ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" Участник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДОПТСЕРВИС" Просмотр карточки |