Реестровый номер закупки: | 3200382100005 |
---|
Общая информация о закупке
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | 44 ФЗ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
---|---|
Наименование объекта закупки: | поставка бакалеи и прочих продуктов питания |
Этап закупки: | Завершено |
Контактная информация
Организация, осуществляющая закупку: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. НИКОЛЬСКА" |
---|---|
Место нахождения: | Российская Федерация, 161440, Вологодская обл, Никольский р-н, Никольск г, УЛ КУЗНЕЦОВА, ДОМ 16 |
Номер контактного телефона: | 881754-21596 |
Адрес электронной почты: | korschool2011@yandex.ru |
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: | Рыжков В.В. |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок: | 09.02.2021 08:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок: | 11.02.2021 08:00 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 92 638,5 |
Валюта: | Российский рубль |
Источник финансирования: | бюджет субъекта Российской Федерации |
Дополнительная информация: |
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: | 161440, Вологодская обл, Никольский р-н, Никольск г, УЛ КУЗНЕЦОВА, ДОМ 16 |
---|---|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: | с момента заключения контракта по 15.04.2021г. |
Результаты торгов
По итогам подачи предложений признать победителем:4407013674 440701001 ООО "Лидер Опт" с ценой предложения 70764.4 руб. |
Показывается результатов: 35.
Предметов на странице 35
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Тип объекта закупки | Код КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
хлопья овсяные | 10.61.33.111 | Килограмм | 6,3 | 45 | 283,5 | |||
пшено | 10.61.32.114 | Килограмм | 10 | 55 | 550 | |||
кофейный напиток | 10.83.12.110 | Килограмм | 1 | 175 | 175 | |||
какао-порошок | 10.82.14.000 | Килограмм | 1 | 160 | 160 | |||
чай | 10.83.13.120 | Килограмм | 1 | 400 | 400 | |||
масло подсолнечное | 10.41.54.000 | Литр;^кубический дециметр | 40 | 104 | 4 160 | |||
молоко сгущенное | 10.51.51.113 | Условная банка | 16 | 105 | 1 680 | |||
повидло яблочное | 10.39.22.110 | Килограмм | 18 | 165 | 2 970 | |||
мука пшеничная | 10.61.21.000 | Килограмм | 30 | 39,5 | 1 185 | |||
крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 30 | 74,5 | 2 235 | |||
крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 7 | 42 | 294 | |||
крупа рис шлифованный | 10.61.12.000 | Килограмм | 50 | 73,5 | 3 675 | |||
горох шлифованный | 01.11.75.120 | Килограмм | 15 | 39,5 | 592,5 | |||
томатная паста | 10.39.17.111 | Килограмм | 10 | 145 | 1 450 | |||
кисель | 10.89.19.231 | Килограмм | 10 | 105 | 1 050 | |||
печенье весовое | 10.72.12.120 | Килограмм | 40 | 110 | 4 400 | |||
вафли | 10.72.12.130 | Килограмм | 20 | 170 | 3 400 | |||
сухари молочные | 10.72.11.000 | Килограмм | 15 | 145 | 2 175 | |||
сушка | 10.51.56.333 | Килограмм | 30 | 145 | 4 350 | |||
соки в ассортименте | 10.32.19.112 | Литр;^кубический дециметр | 50 | 100 | 5 000 | |||
соль йодированная | 10.84.30.130 | Килограмм | 20 | 31,5 | 630 | |||
дрожжи | 10.89.13.112 | Килограмм | 0,5 | 75 | 37,5 | |||
конфеты шоколадные | 10.82.22.130 | Килограмм | 20 | 280 | 5 600 | |||
карамель чупа -чупс | 10.82.23.129 | Штука | 1 000 | 17,5 | 17 500 | |||
зеленый горошек консервированный | 10.39.16.000 | Условная банка | 12 | 69 | 828 | |||
кукуруза консервированная | 01.13.39.120 | Условная банка | 12 | 69 | 828 | |||
консервы рыбные | 10.20.25.110 | Условная банка | 36 | 75 | 2 700 | |||
майонез | 10.84.12.130 | Килограмм | 10 | 195 | 1 950 | |||
суп в пакетах | 10.89.11.119 | Штука | 150 | 19 | 2 850 | |||
сыр | 10.51.40.130 | Килограмм | 12 | 550 | 6 600 | |||
огурцы соленые | 10.39.17.100 | Условная банка | 6 | 180 | 1 080 | |||
вермишель,рожки | 10.73.11.190 | Килограмм | 30 | 49 | 1 470 | |||
крупа кукурузная | 10.61.32.117 | Килограмм | 10 | 33 | 330 | |||
крупа перловая | 10.61.32.116 | Килограмм | 10 | 30 | 300 | |||
сахарный песок | 10.81.12.110 | Килограмм | 150 | 65 | 9 750 |
Показывается результатов: 35.
Предметов на странице 35
из 1
Первый(я) Предыдущий Следующий Последний
Наименование |
---|
карта закупки малого объема 02-04.21.docx |
Информация по заключению договора
Дата и время | Выполняемое действие | Результат выполнения | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
История договора версии № 0 Срок подписания(включительно): 15.02.2021 Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Г. НИКОЛЬСКА" Участник: ООО "Лидер Опт" Просмотр карточки | |||||||||||||||||||
15.02.2021 10:27:09 | Подписание контракта | Контракт подписан заказчиком | |||||||||||||||||
15.02.2021 10:20:45 | Подписание поставщиком | Успешно | |||||||||||||||||
11.02.2021 14:51:45 | Проект контракта | Поступил на подпись |