Реестр цен Реестр цен

Параметры поиска
Наименование товара, работы, услуги:
Описание товара, работы, услуги:
Код ОКПД2:
Открыть Наименование товара, работы, услуги Описание Ед. измерения Региональный код Код КТРУ Код ОКПД2 Цена за единицу Дата начала действия Дата окончания действия Дата расчета цены
Открыть Банковская резинка Килограмм 22.19.73.120-000000040001 22.19.73.120-00000004 22.19.73.120 617,5 08.12.2025 26.05.2026 08.12.2025
Открыть Бензин автомобильный (розничная реализация) Литр;^кубический дециметр 19.20.21.100-000000060001 19.20.21.100-00000006 19.20.21.125 67 05.12.2025 05.06.2026 11.12.2025
Открыть Бумага для офисной техники Пачка 17.12.14.110-000000060001 17.12.14.110-00000006 17.12.14.110 357 09.12.2025 27.05.2026 09.12.2025
Открыть Бумага для офисной техники Пачка 17.12.14.110-000000050001 17.12.14.110-00000005 17.12.14.110 453,45 05.12.2025 27.05.2026 08.12.2025
Открыть Бумага для офисной техники Пачка 17.12.14.110-000000050003 17.12.14.110-00000005 17.12.14.110 488,1 09.12.2025 27.05.2026 09.12.2025
Открыть Бумага для офисной техники Пачка 17.12.14.110-000000100001 17.12.14.110-00000010 17.12.14.110 943,7 05.12.2025 27.05.2026 08.12.2025
Открыть Бумага туалетная Штука 17.22.11.110-000000020002 17.22.11.110-00000002 17.22.11.110 20,55 08.12.2025 04.06.2026 08.12.2025
Открыть Бумага туалетная Упаковка 17.22.11.110-000000040001 17.22.11.110-00000004 17.22.11.110 151,9 08.12.2025 04.06.2026 08.12.2025
Открыть Бумага туалетная Упаковка 17.22.11.110-000000040002 17.22.11.110-00000004 17.22.11.110 922,95 08.12.2025 04.06.2026 08.12.2025
Открыть Вафли Килограмм 10.72.12.130-000000020001 10.72.12.130-00000002 10.72.12.130 240 10.11.2025 10.05.2026 13.11.2025
Показывается результатов: 1 - 10 из 217.
из 22