Реестр цен Реестр цен

Параметры поиска
Наименование товара, работы, услуги:
Описание товара, работы, услуги:
Код ОКПД2:
Открыть Наименование товара, работы, услуги Описание Ед. измерения Региональный код Код КТРУ Код ОКПД2 Цена за единицу Дата начала действия Дата окончания действия Дата расчета цены
Открыть Апельсины Килограмм 01.23.13.000-000000020002 01.23.13.000-00000002 01.23.13.000 235 29.09.2025 26.03.2026 30.09.2025
Открыть Апельсины Килограмм 01.23.13.000-000000020002 01.23.13.000-00000002 01.23.13.000 235 29.09.2025 26.03.2026 30.09.2025
Открыть Бананы Килограмм 01.22.12.000-000000020002 01.22.12.000-00000002 01.22.12.000 250 29.09.2025 26.03.2026 30.09.2025
Открыть Бананы Килограмм 01.22.12.000-000000020002 01.22.12.000-00000002 01.22.12.000 250 29.09.2025 26.03.2026 30.09.2025
Открыть Банковская резинка Килограмм 22.19.73.120-000000040001 22.19.73.120-00000004 22.19.73.120 617,5 08.12.2025 26.05.2026 08.12.2025
Открыть Бензин автомобильный (розничная реализация) Литр;^кубический дециметр 19.20.21.100-000000060001 19.20.21.100-00000006 19.20.21.125 67 05.12.2025 05.06.2026 11.12.2025
Открыть Булочные изделия Килограмм 10.71.11.120-000000040001 10.71.11.120-00000004 10.71.11.120 124,96 22.09.2025 22.03.2026 24.09.2025
Открыть Булочные изделия Килограмм 10.71.11.120-000000040002 10.71.11.120-00000004 10.71.11.120 125,95 22.09.2025 22.03.2026 24.09.2025
Открыть Булочные изделия Килограмм 10.71.11.120-000000040001 10.71.11.120-00000004 10.71.11.120 130,84 25.09.2025 22.03.2026 26.09.2025
Открыть Булочные изделия Килограмм 10.71.11.120-000000040001 10.71.11.120-00000004 10.71.11.120 135 25.09.2025 22.03.2026 26.09.2025
Показывается результатов: 1 - 10 из 583.
из 59