Реестр цен Реестр цен

Параметры поиска
Наименование товара, работы, услуги:
Описание товара, работы, услуги:
Код ОКПД2:
Открыть Наименование товара, работы, услуги Описание Ед. измерения Региональный код Код КТРУ Код ОКПД2 Цена за единицу Дата начала действия Дата окончания действия Дата расчета цены
Открыть Бланк из бумаги или картона Штука 17.23.13.140-00000001 17.23.13.140 34 16.04.2026 15.10.2026 22.04.2026
Открыть Бланк из бумаги или картона Штука 17.23.13.140-00000001 17.23.13.140 70,67 16.04.2026 15.10.2026 22.04.2026
Открыть Вафли Килограмм 10.72.12.130-000000020001 10.72.12.130-00000002 10.72.12.130 243,33 08.02.2026 05.08.2026 10.02.2026
Открыть Капуста белокочанная Килограмм 01.13.12.120-000000020001 01.13.12.120-00000002 01.13.12.120 50 01.01.2026 31.07.2026 12.01.2026
Открыть Картофель продовольственный Килограмм 01.13.51.000-000000020001 01.13.51.000-00000002 01.13.51 45 01.01.2026 31.07.2026 12.01.2026
Открыть Лук репчатый Килограмм 01.13.43.110-000000020001 01.13.43.110-00000002 01.13.43.110 55 01.01.2026 31.07.2026 12.01.2026
Открыть Морковь столовая Килограмм 01.13.41.110-000000030001 01.13.41.110-00000003 01.13.41.110 59 12.03.2026 12.09.2026 17.03.2026
Открыть Морковь столовая Килограмм 01.13.41.110-000000030001 01.13.41.110-00000003 01.13.41.110 60 01.01.2026 31.07.2026 12.01.2026
Открыть Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания Килограмм 10.12.20.000-000000060001 10.12.20.000-00000006 10.12.20 380 10.04.2026 10.10.2026 13.04.2026
Открыть Пряники Килограмм 10.72.12.112-000000020001 10.72.12.112-00000002 10.72.12.112 166,75 08.02.2026 05.08.2026 10.02.2026
Показывается результатов: 1 - 10 из 18.
из 2